Uwaga!
Z dniem 26.09.2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzeniem z dnia 08.08.2014r. wprowadził nowe rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobie uiszczania opłat za zadania wykonywane przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.
Kliknij, aby pobrać nowe rozporządzenie.
Zlecanie Badań
OSChR przejmuje zlecenia od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-14.30.
Na stronie Oferta Stacji znajdują się wszelkie niezbędne informacje potrzebne do sprecyzowania (określenia) zlecenia badań czyli:
- rodzaju próbek,
- sposobu poboru,
- zakresu badań,
- należnej opłaty za badania,
- pakowania próbek – Instrukcja
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Klienta w siedzibie OSChR lub pracownikiem obsługującym dany rejon.
Pobór próbek można zlecić Stacji lub po zapoznaniu się z odpowiednią instrukcją dokonać poboru we własnym zakresie. Instrukcje.
Tylko prawidłowe pobranie próbek gwarantuje uzyskanie wiarygodnych wyników badań.
Próbki wraz z drukiem zlecenia oraz należną opłatą (lub potwierdzeniem przelewu) można przekazać :
- osobiście w siedzibie OSChR w Gliwicach,
- pracownikowi terenowemu,
- pocztą.
Opłaty za wykonanie zlecenia należy dokonać w kasie OSChR lub przelewem na konto przed rozpoczęciem realizacji zlecenia (podstawa – Rozporządzenie MRiRW z dnia 08.08.2014, Dz.U. poz.1210).
Konto OSChR w Gliwicach
Bank NBP O/O Katowice 16 1010 1212 0052 3622 3100 0000
Rodzaj oznaczenia | Cena 1 próbki brutto |
Badanie gleb użytków rolnych na zawartość makroelementów (pH, Mg, P, K) | 13,12 zł |
Oznaczenie zawartości mikroelementów (mangan, cynk, miedź, żelazo) | 34,99 zł |
Oznaczenie zawartości mikroelementów (mangan, cynk, miedź, żelazo, bor) | 52,48 zł |
Oznaczenie azotu mineralnego 0-60 cm | 28,12 zł |
Oznaczenie azotu mineralnego 0-90 cm | 42,48 zł |
Oznaczenie zawartości próchnicy | 40,61 zł 34,36 zł* |
Oznaczenie zawartości siarki siarczanowej (S-SO4) | 53,11 zł 46,86 zł * |
Oznaczanie składu granulometrycznego miernikiem laserowym | 37,49 zł * 46,86 zł |
Oznaczanie zawartości metali ciężkich (sucha masa, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn) | 399,93 zł |
Badanie gleb pod osady ściekowe (pH, P2O5, skład granulometryczny, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn) | 460,54 zł |
*w przypadku oznaczania makro- lub mikroelementów
BADANIA GLEB, ZIEM I PODŁOŻY OGRODNICZYCH
Rodzaj oznaczenia | Cena 1 próbki brutto |
pH w H2O, zasolenie, N-NO3, Na, P, K, Ca, Mg, chlorki | 52,48 zł |
Oznaczenie mikroelementów (Zn, Cu, Mn, Fe,) | 34,99 zł |
Oznaczenie mikroelementów (Zn, Cu, Mn, Fe, B) | 52,48 zł |
Opracowanie zalecenia nawozowego dla potrzeb ogrodniczych | 18,75 |
BADANIA NAWOZÓW WAPNIOWYCH
Rodzaj oznaczenia | Cena 1 próbki brutto |
Badanie wapna nawozowego zawierającego magnez (pobór, CaO, MgO, Pb, Cd, analiza sitowa, woda) | 187,45 zł |
Badanie wapna nawozowego zawierającego magnez (pobór, CaO, MgO, analiza sitowa, woda) | 353,03 zł |
Pobieranie próbki nawozu | 74,98 zł |
Sporządzenie atestu potwierdzającego jakość nawozu wapniowego | 37,49 zł |
BADANIA NAWOZÓW NATURALNYCH I ORGANICZNYCH
Rodzaj oznaczenia | Cena 1 próbki brutto |
Badanie gnojówki/gnojowicy (Nog., P, K, Mg, Ca, pH) | 218,71 zł |
Badanie gnojówki/gnojowicy/obornika (Nog., P, K) | 193,71 zł |
Badanie obornika/pomiotu kurzego (sucha masa, N, P, K, Mg, Ca, pH, substancja organiczna) | 287,45 zł |
Pobranie próbki nawozów naturalnych stałych | 104,97 zł |
Pobranie próbki nawozów naturalnych płynnych | 209,95 zł |
BADANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Rodzaj oznaczenia | Cena 1 próbki brutto |
Badanie osadu ściekowego
(pH, sucha masa, substancja org., Nogólny, N-NH4, Ca, P2O5, Mg, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn) | 716,74 zł |
BADANIA MATERIAŁU ROŚLINNEGO I PASZ
Rodzaj oznaczenia | Cena 1 próbki brutto |
Badanie części wskaźnikowych (N, P, K, Ca, Mg) | 83,73 zł |
Badanie części wskaźnikowych (N, P, K, Ca, Mg +S lub B) | 146,84 zł |
Badanie części wskaźnikowych (N, P, K, Ca, Mg +Cu lub Mn lub Fe lub Zn) | 99,97 zł |
Badanie części wskaźnikowych (N, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Mn, Fe, Zn) | 168,71 zł |
Badanie pasz (białko, tłuszcz, włókno w próbce suchej) | 215,57 zł |
Materiał roślinny – azotany i azotyny | 109,35 zł |
Pobieranie próbki | 37,49 |
Opłaty za inne, niewymienione zadania – prosimy o kontakt telefoniczny – 32 231-26-31 wew. 15
Wysokość i sposób uiszczania opłat za zadania wykonywane przez OSChR znajdują się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 r. Cena podana w załączniku, jest ceną netto. (Dz. U. 2014, poz. 1210).